View perpetual contracts across different protocols
| Platform | Market | Rate |
|---|---|---|
| DRIFT | CLOUD-PERP | 0.0194% |
| DRIFT | LIT-PERP | 0.0125% |
| HYPERLIQUID | MAVIA-PERP | 0.011% |
| DRIFT | ADA-PERP | 0.0106% |
| HYPERLIQUID | STBL-PERP | 0.0081% |
| Platform | Market | Rate |
|---|---|---|
| DRIFT | CLOUD-PERP | 0.0194% |
| DRIFT | LIT-PERP | 0.0125% |
| HYPERLIQUID | MAVIA-PERP | 0.011% |
| DRIFT | ADA-PERP | 0.0106% |
| HYPERLIQUID | STBL-PERP | 0.0081% |
| Platform | Market | Rate |
|---|---|---|
| DRIFT | CLOUD-PERP | 0.0194% |
| DRIFT | LIT-PERP | 0.0125% |
| HYPERLIQUID | MAVIA-PERP | 0.011% |
| DRIFT | ADA-PERP | 0.0106% |
| HYPERLIQUID | STBL-PERP | 0.0081% |
Loading markets and rates...